Vogelschutzfolie
Unzählige Vögel sterben durch den Aufprall an großen Glasscheiben – wir haben die Lösung.
*Quelle: www.nabu.de





Das Problem mit den Glasflächen
Glas ist DAS Baumaterial unserer Zeit. Moderne Wolkenkratzer, Wintergärten, Schulen und Einfamilienhäuser – große Glasflächen schaffen Lebensqualität durch viel Sonnenlicht. Was uns Menschen modern und freundlich erscheint, wird für unsere gefiederten Freunde schnell zur Todesfalle. Vögel erkennen Glasflächen entweder gar nicht, weil sie hindurchsehen, oder nehmen durch die sich spiegelnde Landschaft, die Scheibe nicht als solide Barriere wahr.
Die Lösung – Vogelschutzfolien
Vogelschutzfolien werden auf Glasflächen installiert zu echten Lebensrettern. Durch die sich wiederholenden Muster wird die Glasfläche für den Vogel sichtbar und als Barriere wahrnehmbar. Sie können nachträglich montiert werden und sparen somit den teuren Austausch von Spezialverglasungen. Zusätzlich können Designelemente wie z.b. ein Firmenlogo eingebaut werden. Die verschiedenen Muster sind auf Ihre Wirksamkeit getestet worden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
könnten durch den Einsatz von Vogelschutzfolien gerettet werden.
Vogelschutzfolien (BFD – Bird Friendly Designs)
| SENTINEL SILVER 35 BFD11 | |
| Sentinel Silver 35 BFD 11 ist eine Vogelschutzfolie mit zusätzlichem Sonnenschutz, die Vogelschlag erheblich verringert. | |
| Muster | schwarzes Punkteraster |
| Anflugquote* | 13 % (WIN-Test Flugtunnel II (AT) ) |
| Bedeckte Fläche | 2,25 % |
| Materialart | Mehrlagige, gesputterte Polyesterfolie |
| Montage | vollflächige Folienbahnen |
| Langlebigkeit | 10 Jahre bei senkrechter Montage |
| Besonderheit | integrierter Sonnenschutz |
| Datenblatt | |
| WingSafe | |
| WingSafe ist eine transparente Außenfolie für Glasflächen, die Vogelschlag deutlich reduziert. | |
| Muster | schwarzes Punktraster |
| Anflugquote* | 4 % (ABC-Flugtunnel Test/USA) |
| Bedeckte Fläche | 2,25 % |
| Materialart | PET |
| Montage | vollflächige Folienbahnen |
| Langlebigkeit | bis zu 15 Jahre |
| Besonderheit | integrierter UV-Schutz |
| Datenblatt | |





| BFD P100 | |
| Muster | schwarzes Punkteraster |
| Wirksamkeit | 89 % |
| Bedeckte Fläche | 1 % |
| Materialart | PVC |
| Montage | Plot mit Transfertape |
| Langlebigkeit | bis zu 15 Jahre |
| Besonderheit | |
| Verfügbarkeit | verfügbar |

| BFD P120 | |
| Muster | Horizontale oder vertikale schwarze Linien |
| Wirksamkeit | 95 – 97 % |
| Bedeckte Fläche | 5 – 6 % |
| Materialart | PVC |
| Montage | Plot mit Transfertape |
| Langlebigkeit | bis zu 15 Jahre |
| Besonderheit | horizontal und vertikal möglich |
| Verfügbarkeit | verfügbar |

| BFD P305 | |
| Muster | vertikale organisch verlaufende Linien, aus den halbtransparenten Folien Iced Haze oder Pearly Haze |
| Wirksamkeit | 94 % |
| Bedeckte Fläche | 25 % |
| Materialart | PVC |
| Montage | Plot mit Transfertape |
| Langlebigkeit | bis zu 15 Jahre |
| Besonderheit | Firmenlogo integrierbar |
| Verfügbarkeit | verfügbar |


| BFD 21 | |
| Muster | Punkteraster, Innenansicht weiße Punkte, Außenansicht blaue Punkte mit weißem Punkt in der Mitte |
| Wirksamkeit | 93 % |
| Bedeckte Fläche | < 3 % |
| Materialart | PET |
| Montage | vollflächige Folienbahnen |
| Langlebigkeit | je nach Ausführung bis zu 15 Jahre |
| Besonderheit | integrierter UV-Schutz |
| Verfügbarkeit | bis zu 5 Jahre Lebensdauer verfügbar bis zu 15 Jahre demnächst verfügbar |


| SENTINEL SILVER 35 BFD11 | |
| Sentinel Silver 35 BFD 11 ist eine Vogelschutzfolie mit zusätzlichem Sonnenschutz, die Vogelschlag erheblich verringert. | |
| Muster | schwarzes Punkteraster |
| Anflugquote* | 13 % (WIN-Test Flugtunnel II (AT) ) |
| Bedeckte Fläche | 2,25 % |
| Materialart | Mehrlagige, gesputterte Polyesterfolie |
| Montage | vollflächige Folienbahnen |
| Langlebigkeit | 10 Jahre bei senkrechter Montage |
| Besonderheit | integrierter Sonnenschutz |
| Datenblatt | |
* Die Anflugquote gibt an, wie viel % der Vögel sich im Wahlversuch für die markierte Prüfscheibe entscheiden – im Vergleich zu einer unmarkierten Referenzscheibe (je niedriger der Wert, desto besser). Die jeweiligen Testeinrichtungen bewerten die unterschiedlichen Folien mit 4% als hoch wirksam (WingSafe) bzw. mit 13% als „bird friendly“ (Sentinel Silver 35 BFD11).
