Datentabellen
Sicherheitsfolien
| Materialstärke inkl. Kleber | Brennverhalten EN 45545-2 R1;HL1/HL2/HL3 | Brennverhalten EN 13501-1 B/s1/d0 | Splitterschutz EN 12600 a) | Durchwurfhemmend EN 356 | Sprengwirkungshemmung | ABG | Datenblatt | |
| glasklar | ||||||||
| 4011 | 125 µm | 2B2 | 5190 | |||||
| 7011 | 200 µm | 1B1b) | ||||||
| 8011 | 225 µm | 1B1 | P1Ab) | ISO 16933g) | ||||
| 8012 | 275 µm | 1B1 | P2Ac) | |||||
| 8014 | 375 µm | 1B1 | P2Ad)/P3Ae) | EN 13541: ER1 (NS)f) | ||||
| AX PLUS 4011 | 125 µm | 2B2 | ||||||
| AX PLUS 8011 | 225 μm | 1B1 | P2A h) | |||||
| verspiegelt | ||||||||
| 410 | 125 µm | siehe Basis-Folie 4011 | ||||||
| 8111 | 235 µm | siehe Basis-Folie 8011 | ||||||
| LX 70 SAFETY | 235 µm | siehe Basis-Folie 8011 | ||||||
| Kratzschutz & Anti Graffiti | ||||||||
| 701 | 200 µm | 5619 | ||||||
| 702 | 125 µm | 5620 | ||||||
| Mirror Shield | 127 µm | |||||||
| Metal Shield | 152 µm | |||||||
| Vogelschutzfolien (BFD – Bird Friendly Designs) | ||||||||
| WingSafe | 125 µm | |||||||
Legende
a) Getestet auf 4 mm Klarglas
b) Getestet auf 4 und 6 mm Klarglas
c) Getestet auf Isolierglas (4mm/16mm/4mm Float)
d) Getestet auf Isolierglas (6mm/16mm/6mm Float) & (6mm/16mm/6mm ESG)
e) Isolierglas (4mm/16mm/4mm gehärtetes Glas) & Float-VSG 44.2
f) Float-VSG 66.3 & 44.4 & Float-Isolier-VSG (6mm/12mm/44.2)
g) Getestet auf Isolierglas (6mm/12mm/6mm Float) & (6mm/12mm/6mm ESG)
h) Getestet auf 4 mm Klarglas // nur bei Doppelbeschichtung in Kombination mit 8011 von innen
