Datentabellen
Autoglasfolien
Galaxie | |||||||
Eine sehr einfach zu verarbeitende Tönungsfolie mit reinem Schwarzton ohne Spiegelung am Glas. Maximale Farbstabilität und eine Empfehlung der Skin Cancer Foundation sprechen für sich. Diese Serie ist neben den Standardbreiten zusätzlich in 61cm Breite verfügbar. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
Galaxie 5 | 5% | 90% | 5% | >99% | 42% | 5643 | |
Galaxie 12 | 13% | 82% | 5% | >99% | 39% | 5643 | |
Galaxie 20 | 22% | 72% | 6% | >99% | 37% | 5643 | |
Galaxie 35 | 39% | 55% | 6% | >99% | 32% | 5643 | |
Galaxie 50 | 54% | 39% | 7% | >99% | 28% | 5643 |
HP-Supreme | |||||||
Supreme = höchste Qualität. Wer das Beste an optischer Klarheit und Langlebigkeit sucht ist hier genau richtig. Die aufwändige Sputterbeschichtung sorgt für optimalen Wärmeschutz und je nach Tönungsstufe, sind Sie vor neugierigen Blicken geschützt. Der perfekte Begleiter, ein Autoleben lang. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
HP-Supreme 4 | 4% | 91% | 5% | >99% | 58% | 5431 | |
HP-Supreme 10 | 7% | 88% | 5% | >99% | 54% | 5431 | |
HP-Supreme 16 | 15% | 80% | 5% | >99% | 49% | 5431 | |
HP-Supreme 22 | 23% | 70% | 7% | >99% | 48% | 5431 | |
HP-Supreme 35 | 35% | 57% | 8% | >99% | 44% | 5431 |
NR-Supreme | |||||||
NR steht für eine metallfreie Folie (non reflective), mit etwas weniger Wärmeschutz, aber allen Vorzügen einer Premium Autoglasfolie. UV-Schutz und Farbstabilität sind wie bei der HP Supreme Folie auf marktführendem Niveau. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
NR-Supreme 8 | 5% | 90% | 5% | >99% | 42% | 5408 | |
NR-Supreme 15 | 12% | 83% | 5% | >99% | 38% | 5409 | |
NR-Supreme 28 | 23% | 72% | 5% | >99% | 33% | 5410 | |
NR-Supreme 40 | 37% | 57% | 6% | >99% | 29% | 5411 |
HP-Smoke | |||||||
Eine metallisierte Folie im klassischen Schwarz Look mit guten technischen Werten. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
HP-Smoke 5 | 3% | 92% | 5% | >98% | 49% | 5481 | |
HP-Smoke 15 | 12% | 83% | 5% | >99% | 49% | 5481 | |
HP-Smoke 20 | 18% | 76% | 6% | >98% | 49% | 5481 | |
HP-Smoke 35 | 38% | 55% | 7% | >98% | 40% | 5481 | |
HP-Smoke 50 | 47% | 45% | 8% | >98% | 39% | 5481 |
Ultra Nero IR | |||||||
Die Ultra NERO IR in 5 Tönungsstufen verfügbar und hat dank Infrarot-Strahlen-Rückweisung besondere Wärmeschutzeigenschaften. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
Ultra Nero IR 5 Auslaufware | 5% | 90% | 5% | >99% | 67% | 5680 | |
Ultra Nero IR 15 Auslaufware | 15% | 80% | 5% | >99% | 64% | 5681 | |
Ultra Nero IR 25 Auslaufware | 25% | 70% | 5% | >99% | 60% | 5681 | |
Ultra Nero IR 45 Auslaufware | 45% | 49% | 6% | >99% | 56% | 5681 | |
Ultra Nero IR 75 Auslaufware | 75% | 18% | 7% | >99% | 43% | 5681 |
HP-Nero Plus | |||||||
Die vielfältigste Serie im BRUXSAFOL Sortiment. Bei 6 verschiedenen Tönungsstufen ist sicherlich für jeden der passende Look dabei. Die High Performance Metallisierung (HP) sorgt für besten Wärmeschutz. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
HP-Nero Plus 3 | 3% | 91% | 6% | >99% | 67% | 5628 | |
HP-Nero Plus 6 | 6% | 88% | 6% | >99% | 58% | 5628 | |
HP-Nero Plus 14 | 15% | 79% | 6% | >99% | 56% | 5628 | |
HP-Nero Plus 19 | 19% | 75% | 6% | >99% | 52% | 5628 | |
HP-Nero Plus 35 | 35% | 58% | 7% | >99% | 48% | 5628 | |
HP-Nero Plus 48 | 55% | 45% | 7% | >99% | 38% | 5628 |
NR-Nero | |||||||
Der kleine Bruder der HP Nero Serie, ohne Metallisierung, aber in 5 Tönungsstufen verfügbar und die wohl am einfachsten zu verarbeitende Tönungsfolie. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
NR-Nero 5 | 5% | 90% | 5% | >99% | 50% | 5627 | |
NR-Nero 15 | 14% | 81% | 5% | >99% | 40% | 5627 | |
NR-Nero 20 | 20% | 75% | 5% | >99% | 38% | 5627 | |
NR-Nero 30 | 32% | 63% | 5% | >99% | 36% | 5627 | |
NR-Nero 45 | 51% | 50% | 5% | >99% | 33% | 5627 |
HP-Quantum | |||||||
Nur schwarz ist Ihnen zu langweilig? Mit der Quantum Serie haben Sie einen verstärkten Spiegeleffekt am Glas kombiniert mit besten Wärmeschutzeigenschaften. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
Quantum 14 Auslaufware | 13% | 70% | 17% | >99% | 61% | 5244 | |
Quantum 15 Auslaufware | 19% | 67% | 14% | >99% | 57% | 5284 | |
Quantum 16 Auslaufware | 32% | 57% | 11% | >99% | 50% | 5166 | |
Quantum 25 Auslaufware | 50% | 39% | 11% | >99% | 41% | 5165 |
HP-Titanium | |||||||
Die „Oldie“ Serie bei BRUXSAFOL. Metallisiert mit Titan für sehr gute Wärmeschutzeigenschaften und einen dezenten Glanzeffekt am Glas. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
Titanium 400 Auslaufware | 16% | 76% | 8% | 99% | 55% | 5130 |
4011 | |||||||
Die glasklare Spitterschutzfolie für mehr Sicherheit im Fahrzeug. Zusätzlich filtert 4011 – wie jede Autoglasfolie von BRUXSAFOL – das schädliche UV Licht deutlich effektiver als die meisten Verglasungen. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
4011 (Glasklar) | 89% | 2% | 9% | >99% | 18% | 5190 |
XPEL Autoglasfolien

XPEL Prime XR Black | |||||||
Die PRIME XR BLACK Folien bieten das maximale Maß an Leistung und Schutz, das Sie auf Ihre Scheiben bringen können. Die keramische Tönung ist so konzipiert, dass sie so viel Infrarotwärme wie möglich abschirmt und gleichzeitig schädliche UV-Strahlen reflektiert, um Sie zu schützen. | |||||||
SL – T | SL – A | SL – R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
XR Black 5 | 5% | 89% | 6% | 99% | 66% | ||
XR Black 15 | 15% | 79% | 6% | 99% | 64% | ||
XR BLack 20 | 20% | 74% | 6% | 99% | 61% | ||
XR Black 70 | 66% | 26% | 8% | 99% | 49% |
XPEL Prime HP Black | |||||||
Die PRIME HP BLACK Folien sind eine hybride Metallic-Scheibentönung. Im Vergleich zu einer klassischen gefärbten Scheibentönung bietet eine Metallic-Scheibentönung starken UV-Schutz und Wärmeabweisung mit einem neutralen, „verdunkelten“ Aussehen. | |||||||
SL – T | SL – A | SL – R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
HP Black 5 | 4% | 87% | 9% | 99% | 54% | ||
HP Black 15 | 13% | 79% | 8% | 99% | 53% | ||
HP Black 20 | 16% | 75% | 9% | 99% | 51% |
XPEL Prime CS Black | |||||||
Die PRIME CS BLACK Folien sind nicht metallisiert und verdunkeln somit störungsfrei. Die Folie bietet UV-Schutz und ein Aussehen, das ein Leben lang hält. | |||||||
SL - T | SL - A | SL - R | UV - Red. | Ges. red. Str. | ABG | ||
CS Black 5 | 5% | 89% | 6% | 99% | 42% | ||
CS Black 15 | 16% | 78% | 6% | 99% | 41% | ||
CS Black 20 | 20% | 74% | 6% | 99% | 40% |
Legende
SL – T = Transmission Sichtbares Licht
SL – A = Absorption Sichtbares Licht
SL – R = Reflexion Sichtbares Licht
UV – Red. = UV-Reduktion
Ges. red. Str. = Gesamte am Glas reduzierte Strahlung