Galaxie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine sehr einfach zu verarbeitende Tönungsfolie mit reinem Schwarzton ohne Spiegelung am Glas. Maximale Farbstabilität und eine Empfehlung der Skin Cancer Foundation sprechen für sich. Diese Serie ist neben den Standardbreiten zusätzlich in 61cm Breite verfügbar. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
Galaxie 5 | 5% | 90% | 5% | >99% | 42% | 5643 | |
Galaxie 12 | 13% | 82% | 5% | >99% | 39% | 5643 | |
Galaxie 20 | 22% | 72% | 6% | >99% | 37% | 5643 | |
Galaxie 35 | 39% | 55% | 6% | >99% | 32% | 5643 | |
Galaxie 50 | 54% | 39% | 7% | >99% | 28% | 5643 |
Produkte - Fahrzeuge - Autoglas
HP-Supreme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supreme = höchste Qualität. Wer das Beste an optischer Klarheit und Langlebigkeit sucht ist hier genau richtig. Die aufwändige Sputterbeschichtung sorgt für optimalen Wärmeschutz und je nach Tönungsstufe, sind Sie vor neugierigen Blicken geschützt. Der perfekte Begleiter, ein Autoleben lang. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
HP-Supreme 4 | 4% | 91% | 5% | >99% | 58% | 5431 | |
HP-Supreme 10 | 7% | 88% | 5% | >99% | 54% | 5431 | |
HP-Supreme 16 | 15% | 80% | 5% | >99% | 50% | 5431 | |
HP-Supreme 22 | 23% | 70% | 7% | >99% | 48% | 5431 | |
HP-Supreme 35 | 35% | 57% | 8% | >99% | 44% | 5431 |
NR-Supreme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR steht für eine metallfreie Folie (non reflective), mit etwas weniger Wärmeschutz, aber allen Vorzügen einer Premium Autoglasfolie. UV-Schutz und Farbstabilität sind wie bei der HP Supreme Folie auf marktführendem Niveau. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
NR-Supreme 8 | 5% | 90% | 5% | >99% | 42% | 5408 | |
NR-Supreme 15 | 12% | 83% | 5% | >99% | 38% | 5409 | |
NR-Supreme 28 | 23% | 72% | 5% | >99% | 33% | 5410 | |
NR-Supreme 40 | 37% | 57% | 6% | >99% | 29% | 5411 |
HP-Smoke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine metallisierte Folie im klassischen Schwarz Look mit guten technischen Werten. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
HP-Smoke 5 | 3% | 92% | 5% | >98% | 49% | 5481 | |
HP-Smoke 15 | 12% | 83% | 5% | >99% | 49% | 5481 | |
HP-Smoke 20 | 18% | 76% | 6% | >98% | 49% | 5481 | |
HP-Smoke 35 | 38% | 55% | 7% | >98% | 40% | 5481 | |
HP-Smoke 50 | 47% | 45% | 8% | >98% | 39% | 5481 |
Ultra Nero IR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Ultra NERO IR in 5 Tönungsstufen verfügbar und hat dank Infrarot-Strahlen-Rückweisung besondere Wärmeschutzeigenschaften. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
Ultra Nero IR 5 | 5% | 90% | 5% | >99% | 67% | 5680 | |
Ultra Nero IR 15 | 15% | 80% | 5% | >99% | 64% | 5681 | |
Ultra Nero IR 25 | 25% | 70% | 5% | >99% | 60% | 5681 | |
Ultra Nero IR 45 | 45% | 49% | 6% | >99% | 56% | 5681 | |
Ultra Nero IR 75 | 75% | 18% | 7% | >99% | 43% | 5681 |
HP-Nero Plus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die vielfältigste Serie im BRUXSAFOL Sortiment. Bei 6 verschiedenen Tönungsstufen ist sicherlich für jeden der passende Look dabei. Die High Performance Metallisierung (HP) sorgt für besten Wärmeschutz. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
HP-Nero Plus 3 | 3% | 91% | 6% | >99% | 67% | 5628 | |
HP-Nero Plus 6 | 6% | 88% | 6% | >99% | 58% | 5628 | |
HP-Nero Plus 14 | 15% | 79% | 6% | >99 | 56% | 5628 | |
HP-Nero Plus 19 | 19% | 75% | 6% | >99% | 52% | 5628 | |
HP-Nero Plus 35 | 35% | 58% | 7% | >99% | 48% | 5628 | |
HP-Nero Plus 48 | 48% | 45% | 7% | >99% | 38% | 5628 |
NR-Nero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der kleine Bruder der HP Nero Serie, ohne Metallisierung, aber in 5 Tönungsstufen verfügbar und die wohl am einfachsten zu verarbeitende Tönungsfolie. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
NR-Nero 5 | 5% | 90% | 5% | >99% | 50% | 5627 | |
NR-Nero 15 | 14% | 81% | 5% | >99% | 40% | 5627 | |
NR-Nero 20 | 20% | 75% | 5% | >99% | 38% | 5627 | |
NR-Nero 30 | 32% | 63% | 5% | >99% | 36% | 5627 | |
NR-Nero 45 | 45% | 50% | 5% | >99% | 33% | 5627 |
Utra-Performance Serie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie benötigen eine metallfreie Lösung möchten aber dennoch den maximalen Wärmeschutz? Ultra Performance bietet Ihnen die Vorteile einer NR Folie mit dem Wärmeschutz einer metallisierten Folie. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
Ultra-Performance 10 | 10% | 85% | 5% | >99% | 51% | 5516 | |
Ultra-Performance 20 | 20% | 74% | 6% | >99% | 49% | 5516 | |
Ultra Performance 30 | 34% | 60% | 6% | >99% | 43% | 5516 | |
Ultra Performance 40 | 43% | 50% | 7% | >99% | 40% | 5516 | |
Ultra-Performance 60 | 64% | 28% | 8% | >99% | 37% | 5516 | |
Ultra-Performance 75 | 76% | 16% | 8% | >99% | 40% | 5413 |
<
HP-Quantum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur schwarz ist Ihnen zu langweilig? Mit der Quantum Serie haben Sie einen verstärkten Spiegeleffekt am Glas kombiniert mit besten Wärmeschutzeigenschaften. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
Quantum 14 | 13% | 70% | 17% | >99% | 61% | 5244 | |
Quantum 15 | 19% | 67% | 14% | >99% | 57% | 5284 | |
Quantum 16 | 32% | 57% | 11% | >99% | 50% | 5166 | |
Quantum 25 | 50% | 39% | 8% | >99% | 41% | 5165 |
4011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die glasklare Spitterschutzfolie für mehr Sicherheit im Fahrzeug. Zusätzlich filtert 4011 – wie jede Autoglasfolie von BRUXSAFOL – das schädliche UV Licht deutlich effektiver als die meisten Verglasungen. | |||||||
SL – T
|
SL – A
|
SL – R
|
UV – Red. |
Ges. red. Str.
|
ABG
|
Technische Daten
|
|
4011 (Glasklar) | 89% | 2% | 9% | >99% | 16% | 5190 |
Legende
SL – T | Sichtbares Licht – Transmission |
SL – A | Sichtbares Licht – Absorption |
SL – R | Sichtbares Licht – Reflexion |
UV – Red. | UV – Reduktion |
Ges. red. Str. | Gesamte am Glas reduzierte Strahlung |